Нет товаров
Тел: (495) 601-90-25 (многоканальный)

logo

Державки

Державки для пластин без задних углов – прижим повышенной жесткости. Главный угол в плане Кr 91°

 

DTFNR / L Кr 91° DTGNR/L Кr 91°

Область
применения
  Обозначение
державки
Размеры, мм Основные комплектующие Пластина
режущая
(эталон)
f1 h b l1 Шрифт-Ш,
(винт-В) оп.пл.
Опорн.пл. Прихват Винт прихвата
  16 DTGNR/L 1616H 16 20 16 16 100 B.M3 2007-0002 Д№1 M4х18 TNMG160408
  DTGNR/L 2020K 16 25 20 20 125          
  DTGNR/L 2525M 16 32 25 25 150          
  DTGNR/L 3225P 16 32 32 25 170          
22 DTGNR/L 2525M 22 32 25 25 150 B.M3 2007-0055 Д№2 M5х20 TNMG220412
  DTGNR/L 3225P 22 32 32 25 170          
  DTGNR/L 3232P 22 40 32 32 170          
27 DTGNR/L 3232P 27 40 32 32 170 B.M4 2007-0012 Д№3 M6х25 TNMG270612
  DTGNR/L 4040P 27 50 40 40 250          
  16 DTFNR/L 1616H 16 20 16 16 100 B.M3 2007-0002 Д№1 M4х18 TNMG160408
  DTFNR/L 2020K 16 25 20 20 125          
  DTFNR/L 2525M 16 32 25 25 150          
  DTFNR/L 3225P 16 32 32 25 170          
22 DTFNR/L 2525M 22 32 25 25 150 B.M3 2007-0055 Д№2 M5х20 TNMG220412
  DTFNR/L 3225P 22 32 32 25 170          
  DTFNR/L 3232P 22 40 32 32 170          
27 DTFNR/L 3232P 27 40 32 32 170 B.M4 2007-0012 Д№3 M6х25 TNMG270612
  DTFNR/L 4040P 27 50 40 40 250          
M2- Получистовая обработка H2 M2- Получистовая обработка – Тяжелая черновая обработка

Оформление заказа

Товар Цена, руб. без НДС Количество Итого, руб. без НДС
DTGNR/L 1616H 16 0,00 0
DTGNR/L 2020K 16 0,00 0
DTGNR/L 2525M 16 0,00 0
DTGNR/L 3225P 16 0,00 0
DTGNR/L 2525M 22 0,00 0
DTGNR/L 3225P 22 0,00 0
DTGNR/L 3232P 22 0,00 0
DTGNR/L 3232P 27 0,00 0
DTGNR/L 4040P 27 0,00 0
DTFNR/L 1616H 16 0,00 0
DTFNR/L 2020K 16 0,00 0
DTFNR/L 2525M 16 0,00 0
DTFNR/L 3225P 16 0,00 0
DTFNR/L 2525M 22 0,00 0
DTFNR/L 3225P 22 0,00 0
DTFNR/L 3232P 22 0,00 0
DTFNR/L 3232P 27 0,00 0
DTFNR/L 4040P 27 0,00 0
Пластина режущая TNMG160408 0,00 0
Пластина режущая TNMG220412 0,00 0
Пластина режущая TNMG270612 0,00 0
Итого:    0