Тензометры
- Главная
- Продукты и аксессуары
- Мерительный инструмент
- Тензометры
- Тензометр DXT
Тензометр DXT
9 Диапазонов натяжения:
от 10 - 50 cN до 5 - 20 daN / от 0,01 до 20,0 кгс
Переносной механический.
Цилиндрические ролики (max. ширина 50 mm), направленные от оператора.
Прибор для измерения натяжения всех видов тесьмы и лент, таких как текстильные ленты, пленка, фольга, волоконные связки, и т.п.
| Измерительный диапазон | от 10 cN до 20 daN |
| Погрешность | ±1% от всей шкалы или ±1 деления шкалы |
| Диаметр шкалы: | 41мм |
| Температурный диапазон: | 10-45 ºC |
| Влажность воздуха: | 85% макс. |
| Материал корпуса: | алюминий |
| Размеры корпуса: | 188 x 85 x 45 mm (LxWxH) |
| Вес, нетто (брутто) |
около 470 г (1000 г) |
Модели:
| Модель | Диапазон натяжения, cN/кг | Ширина измерительной головки, мм | Ширина роликов, мм |
| DXT-50 | 10-50/0,01-0,05 | 55 | 7 |
| DXT-120 | 20-120/0,02-0,12 | 55 | 7,10,15,20,30 |
| DXT-200 | 20-200/0,02-0,2 | 55 | 7,10,15,20,30 |
| DXT-400 | 20-400/0,02-0,4 | 55 | 7,10,15,20,30 |
| DXT-1000 | 100-1000/0,1-1,0 | 55 | 7,10,15,20,30,36,41,50 |
| DXT-2000 | 200-2000/0,2-2,0 | 117 | 7,10,15,20,30,36,41,50 |
| DXT-5000 | 400-5000/0,4-5,0 | 117 | 7,10,15,20,30,36,41,50 |
| DXT-10K | 2,5-10/2,5-10 | 117 | 7,10,15,20,30 |
| DXT-20K-L | 5-20/5-20 | 117 | 7,10,15,20 |
Другие диапазоны натяжения и ширина измерительных головок изготавливаются по заказу.
Доступны другие единицы измерения, типа кгс или гс.
Дополнительная комплектация. Аксессуары.
НАПРАВЛЯЮЩИЕ РОЛИКИ: Дополнительные ролики
| Ролики | Линейная скорость, м/мин,,макс | Материал ролика |
| 7 мм | 1000 | Никелировання сталь |
| 10 мм | 1000 | Алюминевое покрытие |
| 15 мм | 1000 | Алюминевое покрытие |
| 20 мм | 1000 | Алюминевое покрытие |
| 30 мм | 1000 | Алюминевое покрытие |
| 36 мм | 1000 | Алюминевое покрытие |
| 41 мм | 1000 | Алюминевое покрытие |
| 50 мм | 1000 | Алюминевое покрытие |
Данная продукция не внесена в Государственный реестр СИ.