Тензометры
- Главная
- Продукты и аксессуары
- Мерительный инструмент
- Тензометры
- Тензометр Серии Q
Тензометр Серии Q
9 Диапазонов измерения
от 2 - 10 cN до 50 - 1000 cN
(от 0,002 - 0,010 кгс до 0,050 - 1,000 кгс).
Стационарный механический тензометр.
Прибор для измерения величины натяжения с большим и удобным для снятия измеренных значений циферблатом (54мм Ø).
Измерительный диапазон | от 2 cN до 1000 cN |
Погрешность | ±1% от всей шкалы или ±1 деления шкалы |
Диаметр шкалы: | 54 мм |
Температурный диапазон: | 10-45 ºC |
Влажность воздуха: | 85% макс. |
Материал корпуса: | алюминий |
Размеры корпуса: | 78 x 62 x 27 mm (LxWxH) |
Вес, нетто (брутто) |
300 г (400 г) |
Модели:
Модель | Диапазон натяжения, cN | Ширина изимерительной головки, мм | Калибровочный материал, тип:диаметр |
Q-10 | 2 - 10 | 65 | РА: 0,12 мм |
Q-20 | 2 - 20 | 65 | РА: 0,12 мм |
Q-30 | 3 - 30 | 65 | РА: 0,12 мм |
Q-50 | 5 - 50 | 65 | РА: 0,12 мм |
Q-100 | 10 - 100 | 65 | РА: 0,12 мм |
Q-200 | 20 - 200 | 65 | РА: 0,12 мм |
Q-300 | 20 - 300 | 65 | РА: 0,20 мм |
Q-500 | 50 - 500 | 85 | РА: 0,20 мм |
Q-1000 | 50 - 1000 | 85 | РА: 0,20 мм |
РА - полиамидное моноволокно
Другие диапазоны натяжения и ширина измерительных головок изготавливаются по заказу.
Доступны другие единицы измерения, типа грамм.
Дополнительная комплектация. Аксессуары.
НАПРАВЛЯЮЩИЕ РОЛИКИ: Дополнительные ролики
Направляющие ролики | Линейная скорость, м/мин...макс | Материал ролика |
Стандарт | 1000 | Алюминевое покрытие |
код T | 1000 | Пластик (POM) черный |
код W | 1000 | Пластик (POM) черный |
Данная продукция не внесена в Государственный реестр СИ.