Тензометры
- Главная
- Продукты и аксессуары
- Мерительный инструмент
- Тензометры
- Тензометр ZD2
Тензометр ZD2
Ручной, механический
Прибор предназначен для измерения натяжения с большими роликами универсального назначения.
Предназначен для измерения на рашельно-вязальных, сновальных, сортировочных, мотальных, сучильных машинах и машинах заключительное выполнение.
Измерение натяжения небольших диапазонов для контроля волокна, пряжи и тонкого провода.
6 Диапазонов натяжения:
от 3 до 300 cN / от 0,003 до 0,3 кгс
Измерительный диапазон | от 3 до 300 cN |
Точность измерения | ±1% от всей шкалы или ±1 деление шкалы |
Единицы измерения | cN (1 cN = 1.02 г = 0.01 N) |
Диаметр отсчетной шкалы | 54 мм |
Материал корпуса | пластик |
Диапазон рабочих температур | 10-45 °C |
Влажность воздуха | 85% , макс. |
Габаритные размеры прибора | 157Х85Х32 мм |
Вес | 220 г (620 г) |
Модели
Модель | Диапазон натяжения, cN | Ширина изимерительной головки, мм | Калибровочный материал, тип:диаметр |
ZD2-30 | 3-30 | 63 | РА: 0,12 мм |
ZD2-50 | 5-50 | 63 | РА: 0,12 мм |
ZD2-100 |
10-100 |
63 | РА: 0,12 мм |
ZD2-150 | 20-150 | 63 | РА: 0,12 мм |
ZD2-200 | 20-200 | 63 | РА: 0,12 мм |
ZD2-300 | 20-300 | 63 | РА: 0,12 мм |
Дополнительная комплектация. Аксессуары.
НАПРАВЛЯЮЩИЕ РОЛИКИ: Дополнительные ролики
V-образные | Линейная скорость, м/мин...макс | Материал роликов |
Стандарт | 2000 | алюминий (R10003) |
код K | 3500 | алюминий |
код H | 5000 | алюминий (для ZD2-100 и выше) |
код T | 1000 | пластик черный (POM) |
код W | 1000 | никелированная сталь |
код ST | 1000 | закаленная сталь |
код СЕ | 1000 | керамика |
R5004 | 1 комплект (3 шт.), запасных 2000 м/мин. ролики с монтажным ключом (стандартные ролики) | |
R5003 | 1 комплект (3 шт.), запасных 3500 м/мин. ролики с монтажным ключом (код K) |
Данная продукция не внесена в Государственный реестр СИ.