Торсиометры
- Главная
- Продукты и аксессуары
- Мерительный инструмент
- Торсиометры
- Настольный торсиометр серии - DTX2
Настольный торсиометр серии - DTX2
DTX2 - настольный торсиометр для контроля крутящего момента крышек (колпачков) бутылок, банок, баллонов и т.д. в пищевой и фармацевтической промышленности.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
+ Отображение крутящего момента при закручивании и откручивании (закручивание по часовой стрелке и против часовой стрелки)+ Два выбираемых режима:
Реальное время: отображение вращающего момента
Пиковые режимы: фиксация пиковых вращающих моментов, достигнутых за период испытания
+ Единицы измерения: Нм, гсм (кгсм), фунтдюйм или Нсм, кгссм, фунтдюйм в зависимости от модели
+ Шаровая опора установленная в столик обеспечивает меньшую валкость столика
+ Программируемые верх/нижн. контрольные точки для испытания по принципу "годен - не годен", с кодированными цветовым индикатором (оранжевый, зеленый, красный) на светодиодном дисплее и выводах реле
+ Высокая внутренняя частота выборки (1000 раз в сек.)
+ Устанавливаемые контейнеры диаметром от 20 до 180 мм
+ Память на 1000 значений, которые могут быть загружены на ПК
+ Выход RS232е, аналоговых и Mitutoyo Digimatic
+ 2 версии электропитания:
DTX2A от сети
DTX2B перезаряжающийся источник питания и/или адаптер
Измерительный диапазон | 0-10 Нм |
Погрешность | 0,5% |
Разрешение | 0,01 Нм |
Дисплей | 4-х цифровой, высота цифр 14 мм, светодиод предупреждения о перегрузке и сравнения |
Единицы измерения | Нм, гс*м (кгс*м), фунт*дюйм или Нсм, кгс*см, в зависимости от модели |
Защита от перегрузки | 150 % от полной шкалы (мерцание светодиода после 110 % полной шкалы), открытый коллектор для выходного сигнала |
Обновление дисплея | 10 раз в сек. |
Память | долговременная, до 1000 обоих пиковых значений при откручивании и закручивании |
Диаметр образца | От 20 мм до 180 мм, штифты зажимного патрона высотой 25 мм (4 шт.) |
Корректура нуля | 10 % от полной шкалы |
Скорость вращения образца | 1000 обор. /с |
Предустановка контрольных значений | Программируемые верх/нижн. с цветовым кодированием индикатора |
Режимы | Режим "And" - пиковые значения при вращении по часовой стрелке и против часовой стрелки; Режим "Or" - пиковые значения при вращении по часовой стрелке или против часовой стрелки |
Вывод данных | RS 232C (8, 1, N, 19200),аналоговый ± 2В, Mitutoyo Digimatic |
Сигнализация | Перегрузка, +NG (вкл/выкл по выбору) |
Выход для настройки | Открытый коллектор: +NG, OK, -NG, OVL;макс. 30В, 10 мА |
Таймер выключения | По выбору 5, 10, 30, 60 мин. или ВЫКЛ |
Питание | DTX2A: ~ 100В ... 240В, 50Гц; DTX2B: перезаряжаемые NiMH источник питания (ок. 8 часов работы) и/или адаптер ~230В |
Диапазон рабочих температур | 5-45 С |
Влажность воздуха | 85 % относит., макс. |
Габаритные размеры прибора | 324 x 210 x 130мм (ДxШxВ) |
Вес, нетто(брутто) | DTX2A: ок. 4900 г (ок. 5900 г); DTX2B: ок. 4600 г (ок. 5600 г) |
Модели:
Модель | Диапазон | Разрешение |
DTX2A-2 | 0 - 2.000 Нм | 0.001 Нм |
DTX2A-5 | 0 - 5.000 Нм | 0.001 Нм |
DTX2A-10 | 0 - 10.00 Нм | 0.01 Нм |
DTX2A-2NC | 0 - 200.0 Нсм | 0.1 Нсм |
DTX2A-5NC | 0 - 500.0 Нсм | 0.1 Нсм |
DTX2A-10NC | 0 - 1000 Нсм | 1 Нсм |
DTX2B-2 | 0 - 2.000 Нм | 0.001 Нм |
DTX2B-5 | 0 - 5.000 Нм | 0.001 Нм |
DTX2B-10 | 0 - 10.00 Нм | 0.01 Нм |
DTX2B-2NC | 0 - 200.0 Нсм | 0.1 Нсм |
DTX2B-5NC | 0 - 500.0 Нсм | 0.1 Нсм |
DTX2B-10NC | 0 - 1000 Нсм | 1 Нсм |
DX2A - * - Модели с питанием от сети;
Dx2B - * - Модели с питанием от аккумулятора или от сети с адаптером.
Дополнительные аксессуары:
Аксессуары: |
Z Link
Программное обеспечение для обработки данных с выходом RS 232:
|
DP-1VR
Принтер для печати отчетов сохраненных данных, используя Mititoyo Digimatic вывод |
CB-204
Соединительный кабель для RS 232-C для соединения с ПК; Разъем D9, Длина кабеля 3 м |
CB-304
Соединительный кабель Digimatic для подключения к модулю оценки Mitutoyo ; Длина кабеля 3 м |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
- Торсиометр.
- Набор зажимных штифтов высотой 25 мм.
- Адаптер (только для модели DTX2B).
- Инструкция по эксплуатации на русском языке.
Прибор не внесен в Госреестр.